Все новости
Хамнаһыҥ тиийэр дуо?
- Информация о материале
- Автор: Пресс-служба Якутского рескома КПРФ
- Категория: Главные новости
Хамнаһыҥ тиийэр дуо?
-- Бастаан хамнаспыт 9 т.с. этэ, билигин 15-кэ диэри үрдэттилэр. Манна биэнсийэм эбиллэр. Кэргэним быһа холоон 30 курдугу ылар. Дэриэбинэҕэ баар дьиэбитин куортамнаан баран, куоракка киирбиппит биир сыл буолла. Кирэдьиит бөҕөтүн төлүүбүт. Мэлдьи тиийбэт тирии, тарпат тараһа диэбит курдук... Өскө иккиэн ити этэллэрин курдук 40 т.с. хамнастаахпыт буоллар, баҕар, син тиийинэн олоруо этибит.
Кудрин: Мы находимся только в первой половине кризиса
- Информация о материале
- Автор: Пресс-служба Якутского рескома КПРФ
- Категория: Главные новости
Кудрин: Мы находимся только в первой половине кризиса
Согласно прогнозу Резервного банка, обнародованному 30 октября, темпы роста ВВП Индии по итогам текущего фингода не превысят 5,8%, тогда как ранее ожидался подъем на 6,5%. Инфляционный прогноз был ухудшен: рост цен, как ожидается, составит 7,5%, тогда как ранее ожидалось 7%.
Модернизации России мешает ее культурный код
- Информация о материале
- Автор: Пресс-служба Якутского рескома КПРФ
- Категория: Главные новости
Модернизации России мешает ее культурный код

Как измерить склонность к риску
Отдельно Михет измерила склонность к риску фирм из разных стран. Для этого она использовала три индикатора:
1. Индекс Z-score, который используют для определения вероятности банкротства компаний в течение ближайших двух лет. Индекс основан на определении достаточности капитала.
2. Стандартное отклонение рентабельности активов - показывает риски, связанные с волатильностью доходов компании.
3. Отношение расходов на исследования и разработки к рыночной капитализации компании.
Михет построила модель, которая связала воедино все четыре особенности национальной культуры и три показателя "рискованной" деятельности компаний.
Россия не любит рисковать
Михет получила следующие результаты:
А ты поддержал нашу инициативу?! В поддержку антикоррупционных инициатив КПРФ 31 января на 15:00 собрано более 60.000 голосов
- Информация о материале
- Автор: Пресс-служба Якутского рескома КПРФ
- Категория: Главные новости
А ты поддержал нашу инициативу?!
В поддержку антикоррупционных инициатив КПРФ
31 января на 15:00 собрано более 60.000 голосов
2013-01-31 16:25 Денис Парфенов, руководитель инициативной группы студентов и аспирантов (по данным opentown.org)
На 15.00 31 января собрано уже более 60 тыс. подписей через Интернет в поддержку антикоррупционной инициативы фракции КПРФ. Напомним, что для обязательного рассмотрения гражданских инициатив у Президента, в Госдуме и Совете Федерации необходимо более 100 тысяч голосов, собранных в сети Интернет.
Получить разъяснения и подписаться можно по следующей ссылке:
http://www.opentown.org/news/3545/
Автоматизированная система позволяет в режиме реального времени вести мониторинг активность граждан в различных регионах Российской Федерации.
Как показывают, статистические данные о ходе сбора подписей более всего подписантов из Москвы – 6098 и из Санкт-Петербурга - 4845. Далее следуют избиратели Самарской (2630), Новосибирской (2273), Челябинской (2142), Республики Саха (Якутия) – 2019, Нижегородской (1885), Свердловской (1883), Ростовской (1729) областей, Еврейской АО (1189), Омской (1668) области, Красноярского (1584) и Пермского краев (1547), Волгоградской области (1489), , Кемеровской (1337), Воронежской областей (1332), Краснодарского края (1326), Саратовской области (1191), Приморского (1167) и Хабаровского (1002) краев. Уже в 42 регионах собрано более 500 подписей. Регионов «тысячников» - 20.
Ниже приводим таблицу, в которой указана активность по сбору подписей из регионов РФ на 15.00 31 января 2013 г.
Собрано 60503 подписи (ей) за: 60480, против: 23
| Рейтинг-место | Регион | Всего собрано подписей | Количество избирателей | Подписей на 10 тыс. избирателей |
| 1 | Москва | 6098 | 7309869 | 8,3 |
| 2 | Санкт-Петербург | 4845 | 3849426 | 12,6 |
| 3 | Самарская область | 2630 | 2562916 | 10,3 |
| 4 | Новосибирская область | 2273 | 2139313 | 10,6 |
| 5 | Челябинская область | 2142 | 2757879 | 7,8 |
| 6 | Саха /Якутия/ | 2019 | 614351 | 32,9 |
| 7 | Нижегородская область | 1885 | 2777766 | 6,8 |
| 8 | Свердловская область | 1883 | 3527808 | 5,3 |
| 9 | Ростовская область | 1729 | 3315673 | 5,2 |
| 10 | Еврейская АО | 1705 | 135703 | 125,6 |
| 11 | Омская область | 1668 | 1581347 | 10,5 |
| 12 | Красноярский край | 1584 | 2192321 | 7,2 |
| 13 | Пермский край | 1547 | 2124064 | 7,3 |
| 14 | Волгоградская область | 1489 | 2003455 | 7,4 |
| 15 | Кемеровская область | 1337 | 2076673 | 6,4 |
| 16 | Воронежская область | 1332 | 1918524 | 6,9 |
| 17 | Краснодарский край | 1326 | 3803307 | 3,5 |
| 18 | Саратовская область | 1191 | 1991376 | 6,0 |
| 19 | Приморский край | 1167 | 1542897 | 7,6 |
| 20 | Хабаровский край | 1002 | 1056125 | 9,5 |
| 21 | Алтайский край | 953 | 1961328 | 4,9 |
| 22 | Иркутская область | 873 | 1915179 | 4,6 |
| 23 | Тюменская область | 860 | 1056505 | 8,1 |
| 24 | Ульяновская область | 849 | 1048667 | 8,1 |
| 25 | Удмуртия | 833 | 1218251 | 6,8 |
| 26 | Ярославская область | 788 | 1056948 | 7,5 |
| 27 | Тульская область | 780 | 1249121 | 6,2 |
| 28 | Томская область | 730 | 787075 | 9,3 |
| 29 | Пензенская область | 726 | 1123840 | 6,5 |
| 30 | Мурманская область | 711 | 673986 | 10,5 |
| 31 | Липецкая область | 694 | 954695 | 7,3 |
| 32 | Астраханская область | 679 | 769608 | 8,8 |
| 33 | Кировская область | 673 | 1125794 | 6,0 |
| 34 | Московская область | 658 | 5779495 | 1,1 |
| 35 | Оренбургская область | 645 | 1658644 | 3,9 |
| 36 | Брянская область | 642 | 1045083 | 6,1 |
| 37 | Белгородская область | 638 | 1210590 | 5,3 |
| 38 | Ставропольский край | 610 | 1983954 | 3,1 |
| 39 | Тверская область | 608 | 1137087 | 5,3 |
| 40 | Курская область | 591 | 947765 | 6,2 |
| 41 | Ивановская область | 567 | 866474 | 6,5 |
| 42 | Калининградская область | 546 | 771553 | 7,1 |
| 43 | Рязанская область | 460 | 967998 | 4,8 |
| 44 | Архангельская область | 389 | 988678 | 3,9 |
| 45 | Псковская область | 315 | 578498 | 5,4 |
| 46 | Башкортостан | 237 | 3014076 | 0,8 |
| 47 | Татарстан | 234 | 2866307 | 0,8 |
| 48 | Алтай | 181 | 151462 | 12,0 |
| 49 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 161 | 1104365 | 1,5 |
| 50 | Дагестан | 144 | 1563650 | 0,9 |
| 51 | Магаданская область | 128 | 118184 | 10,8 |
| 52 | Ленинградская область | 128 | 1281947 | 1,0 |
| 53 | Костромская область | 107 | 567472 | 1,9 |
| 54 | Орловская область | 106 | 661601 | 1,6 |
| 55 | Владимирская область | 98 | 1202174 | 0,8 |
| 56 | Чувашия | 93 | 954572 | 1,0 |
| 57 | Курганская область | 93 | 751903 | 1,2 |
| 58 | Забайкальский край | 85 | 831712 | 1,0 |
| 59 | Калужская область | 80 | 798196 | 1,0 |
| 60 | Вологодская область | 72 | 987574 | 0,7 |
| 61 | Амурская область | 71 | 662320 | 1,1 |
| 62 | Смоленская область | 70 | 816276 | 0,9 |
| 63 | Бурятия | 67 | 629009 | 1,1 |
| 64 | Марий Эл | 64 | 537932 | 1,2 |
| 65 | Новгородская область | 62 | 528561 | 1,2 |
| 66 | Карелия | 62 | 558774 | 1,1 |
| 67 | Коми | 61 | 750661 | 0,8 |
| 68 | Хакасия | 60 | 382578 | 1,6 |
| 69 | Сахалинская область | 54 | 398893 | 1,4 |
| 70 | Камчатский край | 49 | 256522 | 1,9 |
| 71 | Тамбовская область | 46 | 884888 | 0,5 |
| 72 | Ямало-Ненецкий АО | 44 | 358834 | 1,2 |
| 73 | Мордовия | 43 | 649355 | 0,7 |
| 74 | Калмыкия | 35 | 214497 | 1,6 |
| 75 | Кабардино-Балкария | 25 | 528147 | 0,5 |
| 76 | Адыгея | 19 | 342734 | 0,6 |
| 77 | Северная Осетия-Алания | 15 | 512245 | 0,3 |
| 78 | Карачаево-Черкесия | 10 | 319473 | 0,3 |
| 79 | Чукотский АО | 9 | 35968 | 2,5 |
| 80 | Ненецкий АО | 8 | 37434 | 2,1 |
| 81 | Чечня | 6 | 615441 | 0,1 |
| 82 | Тыва | 5 | 159341 | 0,3 |
| 83 | Ингушетия | 1 | 192867 | 0,1 |
Откликнулись на обращение студентов и поддержали антикоррупционные законодательные инициативы КПРФ представители всех 83 регионов Российской Федерации.
Любопытная активность регионов за минувшие сутки - 30 января. Ниже приводим таблицу сбора подписей за 30 января:
| Рейтинг-место за 30 января | Регион | Количество собранных подписей за сутки |
| 1 | Еврейская АО | 441 |
| 2 | Санкт-Петербург | 216 |
| 3 | Саха /Якутия/ | 175 |
| 4 | Рязанская область | 153 |
| 5 | Самарская область | 153 |
| 6 | Новосибирская область | 137 |
| 7 | Алтай | 135 |
| 8 | Мурманская область | 125 |
| 9 | Челябинская область | 122 |
| 10 | Свердловская область | 117 |
| 11 | Омская область | 110 |
| 12 | Нижегородская область | 105 |
| 13 | Красноярский край | 101 |
| 14 | Пермский край | 100 |
| 15 | Москва | 98 |
| 16 | Ростовская область | 90 |
| 17 | Приморский край | 89 |
| 18 | Волгоградская область | 89 |
| 19 | Краснодарский край | 85 |
| 20 | Кемеровская область | 74 |
| 21 | Воронежская область | 68 |
| 22 | Алтайский край | 66 |
| 23 | Саратовская область | 63 |
| 24 | Ульяновская область | 60 |
| 25 | Тульская область | 59 |
| 26 | Тюменская область | 55 |
| 27 | Томская область | 52 |
| 28 | Белгородская область | 48 |
| 29 | Хабаровский край | 48 |
| 30 | Ставропольский край | 48 |
| 31 | Магаданская область | 46 |
| 32 | Оренбургская область | 44 |
| 33 | Иркутская область | 44 |
| 34 | Ярославская область | 43 |
| 35 | Удмуртия | 41 |
| 36 | Астраханская область | 40 |
| 37 | Кировская область | 39 |
| 38 | Липецкая область | 39 |
| 39 | Брянская область | 36 |
| 40 | Ивановская область | 35 |
| 41 | Пензенская область | 32 |
| 42 | Курская область | 32 |
| 43 | Костромская область | 32 |
| 44 | Тверская область | 30 |
| 45 | Псковская область | 30 |
| 46 | Дагестан | 29 |
| 47 | Забайкальский край | 23 |
| 48 | Татарстан | 23 |
| 49 | Калининградская область | 22 |
| 50 | Архангельская область | 22 |
| 51 | Московская область | 18 |
| 52 | Камчатский край | 12 |
| 53 | Амурская область | 10 |
| 54 | Ленинградская область | 10 |
| 55 | Орловская область | 10 |
| 56 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 9 |
| 57 | Курганская область | 8 |
| 58 | Башкортостан | 7 |
| 59 | Марий Эл | 7 |
| 60 | Чувашия | 5 |
| 61 | Калмыкия | 4 |
| 62 | Владимирская область | 3 |
| 63 | Мордовия | 3 |
| 64 | Новгородская область | 3 |
| 65 | Карелия | 3 |
| 66 | Тамбовская область | 3 |
| 67 | Хакасия | 3 |
| 68 | Калужская область | 2 |
| 69 | Бурятия | 2 |
| 70 | Смоленская область | 2 |
| 71 | Кабардино-Балкария | 2 |
| 72 | Сахалинская область | 1 |
| 73 | Ненецкий АО | 1 |
| 74 | Адыгея | 1 |
| 75 | Ямало-Ненецкий АО | 1 |
| 76 | Вологодская область | 1 |
| 77 | Коми | 1 |
За прошедшие сутки подписи поступили из 77 регионов. Наиболее активно 30 января сбор подписей шел в:
Еврейской АО (441), Санкт-Петербурге (216), Республике Саха (Якутии) - (175), Рязанской (153), Самарской (153) и Новосибирской (137) областях, Алтайском крае (135), Мурманской (125), Челябинской (122), Свердловской (117), Омской (110) и Нижегородской (105) областях, Краснорском (101) и Пермском (100) краях .
Кто смотрит за Интернетом от властей Якутии?
- Информация о материале
- Автор: Пресс-служба Якутского рескома КПРФ
- Категория: Главные новости
Кто смотрит за Интернетом от властей Якутии?
Кто же эти люди, задается вопросом издание? Все они, так или иначе, близки к «партии власти».
Андрей Бялик – экс-начальник отдела агитационно-пропагандистской работы регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в ЕАО.
Маяй Шалунова - представитель по связям с общественностью молодежного Собрания депутатов при Законодательном собрании Приморского края, пресс-секретарь молодежного избирательного штаба «Единой России».
Юрий Белоусов - замсекретаря Магаданского регионального отделения партии «Единая Россия». Константин Сапрыкин - глава сахалинского отделения «Молодой Гвардии» «Единой России».
Татьяна Тарасова - советник президента Якутии.
Издание делает вывод, что «партия власти» желает не только мониторить Интернет, но и активно воздействовать на интернет-пространство. Для этого надо быть активными пользователями Интернета.
На наш взгляд, на самом деле проблема, которую поднял "МК", не стоит выеденного яйца. "Мониторить интернет" теперь могут все, препятствий в этом никому нет в принципе, а "активно воздействовать" на него, только лишь став его пользователем, это тоже как-то сомнительно, тем более, если речь идет лишь об отдельных якобы "смотрящих" чиновниках, у которых на самом деле времени сидеть в Интернете не так уж и много в течение рабочего дня, а мониторингом, как правило, занимаются совсем другие специалисты.
Для Татьяны Тарасовой же эта публикация, не сомневаемся, станет лишь поводом для шуток и сарказма.
Читайте далее: http://www.1sn.ru/72165.html




