Согласно презентации ФГКУ «Росгеолэкспертиза», по состоянию на 1 июля 2025 года недропользователи располагали 70 лицензиями на участки углеводородов на шельфе арктических морей России. Подробная информация о статусе проектов приведена в таблице ниже.
Континентальный шельф. Количество проектов изучения недр / разведки недр. Инвестиционная стоимость работ, млн руб. Ожидаемые запасы нефти, тыс. т
| Континентальный шельф | Количество проектов изучения недр / разведки недр | Инвестиционная стоимость работ, млн руб. | Ожидаемые запасы нефти, тыс. т | Ожидаемые запасы свободного газа, млн куб. м |
| Баренцево море | 10 / 2 | 189 825 | 526 818 | 1 677 884 |
| Печорское море | 3 / 0 | 97 570 | 935 007 | 29 052 |
| Карское море | 23 / 6 | 449 316 | 160 318 | 3 877 554 |
| Море Лаптевых | 4 / 0 | 58 324 | 136 211 | 76 770 |
| Восточно-Сибирское море | 2 / 0 | 15 153 | – | – |
| Чукотское море | 3 / 0 | 27 705 | 53 400 | 53 489 |
INTERFAX.RU

