Все новости
Призывы и лозунги к 95-й годовщине создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота!
- Информация о материале
- Автор: Пресс-служба Якутского рескома КПРФ
- Категория: Главные новости
Призывы и лозунги к 95-й годовщине создания
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота!
В России должна действовать 20 статью Конвенции ООН против коррупции! Подпишись под гражданской инициативой!
«За скорейшее вхождение в состав России!»
- Информация о материале
- Автор: Пресс-служба Якутского рескома КПРФ
- Категория: Главные новости
Союз коммунистических партий – КПСС
«За скорейшее вхождение в состав России!»
Заявление Бюро ЦК Коммунистической партии Республики Южная Осетия
31.01.2013 г.
opentown.org: "Единая Россия" ратифицирует 20 статью Конвенции ООН против коррупции?
- Информация о материале
- Автор: Пресс-служба Якутского рескома КПРФ
- Категория: Главные новости
opentown.org: "Единая Россия" ратифицирует 20 статью
Конвенции ООН против коррупции?
Никитина Кира Валерьевна, ИЛА РАН, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Рейтинг левых сообществ в социальной сети ВКонтакте (Топ 100)
- Информация о материале
- Автор: Пресс-служба Якутского рескома КПРФ
- Категория: Главные новости
Рейтинг левых сообществ в социальной сети ВКонтакте (Топ 100)
- Топ 5 (имеющие от 10 000 участников);
- Группы с 6 по 24 (от 1 000 до 9 999 участников);
- Группы с 25 по 89 (от 100 до 999 участников);
- Группы с 90 по 100 (менее 100 участников).
№ | Название сообщества* | Ссылка | Кол-во участников на 01.01.13 | Кол-во участников на 03.02.13 | Прирост, % | |||||||
1 | Геннадий Зюганов (персональная страница) | http://vk.com/gennadiy_zyuganov | 97 438 | 100 240 | 2,88% | |||||||
2 | КОММУНА | http://vk.com/kommuna_rus | 54 513 | 53 918 | -1,09% | |||||||
3 | СССР | Official Group | http://vk.com/cccp100 | 31 828 | 32 542 | 2,24% | |||||||
4 | Коммунистическая партия РФ (КПРФ) | http://vk.com/kprf | 19 045 | 19 358 | 1,64% | |||||||
5 | КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МИР | http://vk.com/kom_mir | 12 406 | 12 655 | 2,01% | |||||||
*Сохранены оригинальные названия сообществ | Итого: | 218 713 | ||||||||||
№ | Название сообщества* | Ссылка | Кол-во участников на 01.01.13 | Кол-во участников на 03.02.13 | Прирост, % | |||
6 | ЗЮГАНОВ - НАШ ПРЕЗИДЕНТ | http://vk.com/zuganov_personal | 7 034 | 7 028 | -0,09% | |||
7 | Кровожадный Сталин | http://vk.com/zloy_stalin | 5 549 | 5 663 | 2,05% | |||
8 | СССР 2.0 (Без Кургиняна) | http://vk.com/vussr2 | 4 697 | 5 259 | 11,97% | |||
9 | КПРФ ТВ | Интернет Канал | http://vk.com/kprftv | 4 862 | 4 893 | 0,64% | |||
10 | СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ | http://vk.com/kprf.smolensk | 3 874 | 3 915 | 1,06% | |||
11 | Мини-футбольный клуб КПРФ | http://vk.com/mfckprf | 2 982 | 3 237 | 8,55% | |||
12 | Che Бурашка | http://vk.com/4eburash | 2 756 | 2 822 | 2,39% | |||
13 | Таганрогский городской комитет КПРФ | http://vk.com/kprftaganrogru | 2 270 | 2 255 | -0,66% | |||
14 | КПРФ , КОМСОМОЛ ДОНА | http://vk.com/kprf_don | 2 183 | 2 223 | 1,83% | |||
15 | Спортивный Клуб КПРФ | http://vk.com/sportclub_kprf | 1 966 | 2 076 | 5,60% | |||
16 | Агитатор КПРФ | http://vk.com/nabludatel_kprf | 1 999 | 1 997 | -0,10% | |||
17 | Сторонники КПРФ в Пермском крае | http://vk.com/kprf_perm | 1 738 | 1 710 | -1,61% | |||
18 | Общество коммунистов (КПРФ) | http://vk.com/club6130174 | 1 640 | 1 653 | 0,79% | |||
19 | Мы против "Единой России"! За "КПРФ"! | http://vk.com/kprf_kprf | 1 595 | 1 603 | 0,50% | |||
20 | Активисты КПРФ | http://vk.com/aktiwist | 1 585 | 1 547 | -2,40% | |||
21 | Комсомол Липецкой области | http://vk.com/lksmlipetsk | 1 283 | 1 271 | -0,94% | |||
22 | Коммунистическая партия Российской Федерации". (Рязань) | http://vk.com/rznkprf | 1 091 | 1 094 | 0,27% | |||
23 | ЛКСМ РФ - Екатеринбург | http://vk.com/lksm_ekb | 1 009 | 1 059 | 4,96% | |||
24 | Орловская область - красная область!!! КПРФ | http://vk.com/kprf_komsomol_orl_obl | 1 033 | 1 030 | -0,29% | |||
*В большинстве случаев сохранены оригинальные названия сообществ | Итого: | 52 335 | ||||||
№ | Название сообщества* | Ссылка | Кол-во участников на 01.01.13 | Кол-во участников на 03.02.13 | Прирост, % | ||||||||||
25 | Молодежное Движение КПРФ | http://vk.com/redmove | 947 | 991 | 4,65% | ||||||||||
26 | ПАТРИОТЫ АЛЬМЕТЬЕВСКА - ЛКСМ РФ | http://vk.com/club8093886 | 725 | 903 | 24,55% | ||||||||||
27 | Сторонники КПРФ Иркутской обл. | http://vk.com/club3120430 | 833 | 843 | 1,20% | ||||||||||
28 | КПРФ КСТОВО | http://vk.com/kprfks | 747 | 737 | -1,34% | ||||||||||
29 | КПРФ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ | http://vk.com/club2166716 | 738 | 730 | -1,08% | ||||||||||
30 | Politpros.tv | Интернет-телевидение. | http://vk.com/politpros | 652 | 679 | 4,14% | ||||||||||
31 | Мы за Зюганова! Тихвин! КПРФ! | http://vk.com/tixvinzazuganova | 622 | 627 | 0,80% | ||||||||||
32 | Патриоты Нижнекамска КПРФ | http://vk.com/club18507567 | 568 | 570 | 0,35% | ||||||||||
33 | КПРФ_Брянск | http://vk.com/obkom32 | 568 | 568 | 0,00% | ||||||||||
34 | КПРФ ОМСК | http://vk.com/kprf_omsk | 546 | 553 | 1,28% | ||||||||||
35 | КПРФ Волгоград | http://vk.com/kprfvlg | 544 | 553 | 1,65% | ||||||||||
36 | Красная Армия | http://vk.com/in_the_army_red | 529 | 531 | 0,38% | ||||||||||
37 | Голосуй за перемены, голосуй за КПРФ | http://vk.com/club30081122 | 469 | 457 | -2,56% | ||||||||||
38 | Сторонники КПРФ в Оренбуржье | http://vk.com/club3102077 | 444 | 455 | 2,48% | ||||||||||
39 | Ленинский Комсомол (ЛКСМ РФ) Москва | http://vk.com/lksm_moscow | 61 | 394 | Н/д | ||||||||||
40 | КПРФ Ульяновск | http://vk.com/ul.kprf | 401 | 392 | -2,24% | ||||||||||
41 | КПРФ - выборы 2012 | http://vk.com/club23496154 | 389 | 382 | -1,80% | ||||||||||
42 | Тверской обком КПРФ | http://vk.com/tverkprf | 368 | 382 | 3,80% | ||||||||||
43 | ЛКСМ РФ - Калужское отделение | http://vk.com/club15124511 | 377 | 371 | -1,59% | ||||||||||
44 | Сторонники КПРФ в Тверской области | http://vk.com/comtver | 361 | 360 | -0,28% | ||||||||||
45 | Студенты за КПРФ!!! | http://vk.com/club1530897 | 360 | 358 | -0,56% | ||||||||||
46 | ВЛАДИМИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ | http://vk.com/club9257431 | 351 | 353 | 0,57% | ||||||||||
47 | Московское областное отделение КПРФ | http://vk.com/mkkprf | 324 | 330 | 1,85% | ||||||||||
48 | Occupy Wall Street Поддержим американских революционеров! | http://vk.com/club30376224 | 333 | 328 | -1,50% | ||||||||||
49 | КПРФ и СУТЬ ВРЕМЕНИ, синхронизация мнений | http://vk.com/kprf_eot_consolidation | 321 | 324 | 0,93% | ||||||||||
50 | Клуб "КФК" (Гатчина) и Футбольный клуб ФК КПРФ (СПб) | http://vk.com/fk_kfk | 313 | 318 | 1,60% | ||||||||||
51 | КПРФ - Ленинград | http://vk.com/club20973472 | 279 | 307 | 10,04% | ||||||||||
52 | сторонники партии КПРФ и имеющие коммунистические взгляды | http://vk.com/club1548373 | 297 | 296 | -0,34% | ||||||||||
53 | КПРФ-ВЛКСМ-Оренбург | http://vk.com/kprf_vlksm_oren | 297 | 294 | -1,01% | ||||||||||
54 | Экономисты КПРФ | http://vk.com/club2671038 | 289 | 289 | 0,00% | ||||||||||
55 | КПРФ на Урале | http://vk.com/club4075847 | 287 | 286 | -0,35% | ||||||||||
56 | КПРФ Курска и Курской области | http://vk.com/club22851016 | 251 | 250 | -0,40% | ||||||||||
57 | КПРФ Обнинск | http://vk.com/kprf_obninsk | 180 | 250 | 38,89% | ||||||||||
58 | Народное ополчение КПРФ | http://vk.com/club27672752 | 245 | 245 | 0,00% | ||||||||||
59 | Кандидаты КПРФ. Татарстан - Лихачев, Ким, Пешков. | http://vk.com/club32311407 | 243 | 244 | 0,41% | ||||||||||
60 | КПРФ г.Железнодорожный М.О | http://vk.com/club19056851 | 242 | 242 | 0,00% | ||||||||||
61 | КПРФ Новороссийск | http://vk.com/novoross_kprf | 244 | 241 | -1,23% | ||||||||||
62 | КПРФ-Калининградское областное отделение | http://vk.com/koo_kprf | 235 | 235 | 0,00% | ||||||||||
63 | Коммунисты за свободное программное обеспечение! | http://vk.com/club29151125 | 227 | 224 | -1,32% | ||||||||||
64 | КПРФ (Кировское отделение) | http://vk.com/club20293056 | 223 | 220 | -1,35% | ||||||||||
65 | НОВО-САВИНОВСКИЙ СКМ и Райком КПРФ | http://vk.com/club9090092 | 216 | 216 | 0,00% | ||||||||||
66 | КПРФ в Лешуконском районе | http://vk.com/club7606577 | 212 | 207 | -2,36% | ||||||||||
67 | Невельское районное отделение КПРФ | http://vk.com/club24069874 | 195 | 195 | 0,00% | ||||||||||
68 | КПРФ. Мы, за продвинутую молодежь! | http://vk.com/club36839137 | 196 | 194 | -1,02% | ||||||||||
69 | КПРФ в Армавире! | http://vk.com/kprf_armavir | 195 | 194 | -0,51% | ||||||||||
70 | КПРФ в ОКТЯБРЬСКОМ (РБ) | http://vk.com/oktkprf | 198 | 193 | -2,53% | ||||||||||
71 | ЗА ЛЕНИНА, ЗА СТАЛИНА, ЗА КПРФ!!! | http://vk.com/club3592551 | 184 | 182 | -1,09% | ||||||||||
72 | Новокузнецкое городское отделение КПРФ | http://vk.com/kprf_nk | 181 | 180 | -0,55% | ||||||||||
73 | КПРФ-АБДУЛИНО | http://vk.com/club21793237 | 170 | 169 | -0,59% | ||||||||||
74 | Мой выбор - КПРФ! | http://vk.com/moy_vibor_kprf | 166 | 166 | 0,00% | ||||||||||
75 | Красная Заря г. Бутурлиновка ( КПРФ ). | http://vk.com/club16638669 | 154 | 165 | 7,14% | ||||||||||
76 | Красный Боевик "Котовский Городской Комитет КПРФ" | http://vk.com/kprfktv | 163 | 162 | -0,61% | ||||||||||
77 | Сторонники КПРФ СПбГМТУ | http://vk.com/club2076695 | 160 | 158 | -1,25% | ||||||||||
78 | В ПОДДЕРЖКУ КПРФ!!! МЫ ТРЕБУЕМ НОВЫЕ, ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!!! | http://vk.com/politmir | 160 | 154 | -3,75% | ||||||||||
79 | КПРФ в Ломоносове (Ораниенбаумский плацдарм) | http://vk.com/club9051700 | 153 | 153 | 0,00% | ||||||||||
80 | КПРФ Воронеж | http://vk.com/kprf_vrn | 157 | 152 | -3,18% | ||||||||||
81 | КПРФ Кострома | http://vk.com/kprf_kostroma | 147 | 149 | 1,36% | ||||||||||
82 | За КПРФ - Вернём Величие России | http://vk.com/club17183728 | 146 | 146 | 0,00% | ||||||||||
83 | ЛКСМ Башкортостана город СТЕРЛИТАМАК и сторонники партии | http://vk.com/club7730222 | 141 | 140 | -0,71% | ||||||||||
84 | Отделение партии КПРФ в г.Мелеуз | http://vk.com/kprf.meleuz | 138 | 137 | -0,72% | ||||||||||
85 | *КПРФ-БУГУРУСЛАН* | http://vk.com/club19493616 | 132 | 134 | 1,52% | ||||||||||
86 | Прокопьевское отделение "КПРФ" - Молодежное крыло | http://vk.com/club10417961 | 135 | 132 | -2,22% | ||||||||||
87 | КПРФ ПРОТИВ ЕДИНОЙ РОССИИ ЛДПР СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ ЯБЛОКА | http://vk.com/kprf_surgut | 120 | 123 | 2,50% | ||||||||||
88 | Рязань голосует за Владимира Федоткина!! | http://vk.com/zakprf | 108 | 119 | 10,19% | ||||||||||
89 | КПРФ Верхняя салда | http://vk.com/club28529576 | 110 | 112 | 1,82% | ||||||||||
*В большинстве случаев сохранены оригинальные названия сообществ | Итого: | 21 144 | |||||||||||||
№ | Название сообщества* | Ссылка | Кол-во участников на 01.01.13 | Кол-во участников на 03.02.13 | Прирост, % | |||||
90 | КПРФ г.Ишимбай и Ишимбайский район | http://vk.com/kprf_ishimbay | 101 | 98 | -2,97% | |||||
91 | Коммунисты Республики Коми | http://vk.com/kprfkomi | 94 | 94 | 0,00% | |||||
92 | КПРФ - Удмуртия | http://vk.com/club36475463 | 91 | 93 | 2,20% | |||||
93 | КПРФ НОВОУРАЛЬСК | http://vk.com/kprfnu | 93 | 91 | -2,15% | |||||
94 | КПРФ - Ленинград | http://vk.com/kprfpiter | 90 | 90 | 0,00% | |||||
95 | КПРФ Новомосковск | http://vk.com/club29093302 | 55 | 88 | 60,00% | |||||
96 | ПП-КО КПРФ "Кожухово", Косино-Ухтомского района г.Москва | http://vk.com/club2472218 | 85 | 85 | 0,00% | |||||
97 | Союз коммунистической молодёжи г.Архангельска | http://vk.com/club4291422 | 76 | 76 | 0,00% | |||||
98 | КПРФ Первоуральск | http://vk.com/club30878665 | 70 | 70 | 0,00% | |||||
99 | КПРФ НОВОЧЕБОКСАРСК | http://vk.com/kprfn4k | 72 | 68 | -5,56% | |||||
100 | КПРФ-Дубовка | http://vk.com/club34646035 | 64 | 63 | -1,56% | |||||
*В большинстве случаев сохранены оригинальные названия сообществ | Итого: | 916 | ||||||||

Ответственный за выпуск – С.П. Обухов, секретарь ЦК КПРФ, член Президиума ЦК.
Более 80 тысяч подписей граждан привели к внесению в Госдуму законопроекта о ратификации 20-й и др. статей Конвенции ООН против коррупции
- Информация о материале
- Автор: Пресс-служба Якутского рескома КПРФ
- Категория: Главные новости
Инициатива московских студентов материализована.
Более 80 тысяч подписей граждан привели к внесению в Госдуму
законопроекта о ратификации 20-й и др. статей
Конвенции ООН против коррупции
Отметим, в Интернете с середины января проводится сбор подписей под петицией о ратификации 20-й статьи Конвенции - на данный момент под этим обращением поставлено уже более 82 тыс. автографов. Авторы инициативы намерены собрать 100 тыс. подписей, чтобы петиция была в обязательном порядке рассмотрена Госдумой в соответствии с предвыборными пожеланиями президента Владимира Путина о такого рода обращениях. Инициативу поддержали и коммунисты - десятки депутатов Госдумы и представителей региональных отделений тоже поставили свои подписи.